Product Name | LEON Birkin Collection Velvet Fabric Swatches |
Item NO. | BK-FSW |
Style | Shabby Chic, Vintage, Luxury, Nautical, Coastal, Modern, Casual, Contemporary, Country, Classic |
Features | Blackout, Heavy weight, Cafe, Eco-friendly, Door Patio, Kids Teen, Energy Saving, Privacy Lined, Room Darkening, Blackout Lined, Thermal Blackout Foam Coated |
Material | Velvet |
Color Theme | Rust, Fawn, Taupe, Tan, Teal, Earth, Neutals, Silver, Gold, Aqua, Khaki, Lavender, Orange, Yellow, White, Red, Purple, White Red, White Blue, Rust Pink, Natural Brown, Green White, Chocolate Dark Navy, Blue Chocolate, Turquoise, Sky Blue, Olive, Navy, Chocolate, Burgundy, Wheat, Cream, Coral, Burgundy Red, Warm Black, Violet, Sapphire Blue, Rose, Off White, Lake, Pink, Cashmere, Raspberry Red, Ocean Blue, Aqua Mist, Chocolate Brown, Everglade Teal, Gray Beige, Java, Natural Grey, Sable, Silver Grey, Midnight Blue, Ultramarine Blue, Perennial Green, Copper, Dark Grey, Egg White, Fuchsia, Lake Blue, Light Grey, Peacock, Pewter, Smoky Plum, Beige White, Blue Grey, Sand Beige, Taupe Grey, Rock Grey, Carbon Grey, Khaki Yellow, Gold Beige, Orange Pink, Turquiose Gray, Moss Green, Light Purple, Kiwi, Mint, Moss, Yellow Gold, Blue Teal, Black Grey, Grey Blue, Natural Grey Blue, Lt Blue, Pale Brown, Grass Green, Blue Leaf, Fawn Leaf, Green Leaf, Blue Flower, Lt Yellow Flower, Pink Flower, Red Flower, Lt Coffee, Ancient Blue, Beige Ivory, Pattern, Linen, Bone, Sepia, Flax, Charcoal, Coffee, Seafoam, Stone, Silver Blue, Crstal Pink, Ivory, Grey, Green, Brown, Blue, Black, Beige |
Pattern | Solid |
Applicable Scene | Attic, Open air cottage, Nursery room |
Collection | BIRKIN Velvet |
Shading Rate | 95% - 99% blackout |
Cutting Direction | Buy Width |
Care Instruction | Machine wash with similar colors, do not bleach,warm iron. |
Fabric Width (inch) | 108 |
Fabric Weight (gsm) | 300 |
Weight | 0.5000 kg = 1.1023 lb = 17.6370 oz |
Category | Accessories > Fabric Swatch |
Tag | Birkin , Velvet , Fabric Swatches |
Brand | ChadMade |
Creation Time | 2018-08-14 |
BIRKIN 36 colors fabric swatches sample booklet in 4x6 inches
Birkin Color# | Color Name |
MJ11-0 | Off White |
MJ11-104 | Ocean Blue |
MJ11-106 | Everglade Teal |
MJ11-107 | Pine Green |
MJ11-108 | Midnight Blue |
MJ11-110 | Sapphire Blue |
MJ11-111 | Warm Black |
MJ11-15 | Sable |
MJ11-17 | Jave |
MJ11-18 | Brown |
MJ11-2 | Cashmere |
MJ11-22 | Yellow |
MJ11-24 | Orange |
MJ11-26 | Wheat |
MJ11-3 | Cream |
MJ11-32 | Violet |
MJ11-34 | Coral |
MJ11-36 | Rose |
MJ11-39 | Burgundy Red |
MJ11-43 | Raspberry Red |
MJ11-46 | Burgundy |
MJ11-5 | Khaki |
MJ11-51 | Purple |
MJ11-56 | Beige |
MJ11-57 | Ivory |
MJ11-63 | Sky Blue |
MJ11-64 | Teal |
MJ11-67 | Grey |
MJ11-72 | Natural Grey |
MJ11-73 | Silver Grey |
MJ11-8 | Gray Beige |
MJ11-81 | Chocolate |
MJ11-88 | Perennial Green |
MJ11-89 | Fawn |
MJ11-9 | Taupe |
MJ11-97 | Turquoise |
MJ11-99 | Blue |
No related record found